2020 - ALTONA - MANITOBA - CORN - GRAIN

- Crop:
- Corn - Grain
- Year:
- 2020
- Province:
- Manitoba
- Location:
- Altona, MB
- Contact:
- CANTERRA SEEDS: Jackie Dudgeon PRIDE Seeds: Alana Serhan
Results
Variety | Brand | Yield (BU/AC) | TW LB/BU | HARVEST MOISTURE % |
---|---|---|---|---|
A5383G8 RIB | PRIDE Seed | 168.8 | 53.2 | 26.8 |
A5225G2 RIB | PRIDE Seed | 168.7 | 53.1 | 24.5 |
A5432G2 RIB | PRIDE Seed | 165.1 | 52.6 | 24.4 |
DKC33-78RIB | Dekalb | 161.1 | 53.8 | 24.0 |
HZ2220 | Horizon | 157 | 52.0 | 24.1 |
HZ 1912 | Horizon | 156.7 | 56.0 | 21.9 |
HZ 1685 | Horizon | 153.3 | 55.3 | 22.5 |
HZ1685 | Horizon | 153.1 | 56.6 | 21.6 |
HZ 675 | Horizon | 150.6 | 53.7 | 25.1 |
HZ 2536 | Horizon | 146.8 | 52.9 | 28.8 |
Yield Performance
Additional Trial Details
Planting Data: May, 19/2020
Row Space: 30in
Harvest Date: October, 10/2020