ST CLAUDE - PETER GILBRAITH

- Crop:
- Corn - Silage
- Year:
- 2019
- Province:
- Manitoba
- Location:
- St. Claude
- Contact:
- Peter Gilbrath
Results
Variety | Brand | Yield (T/AC) | MILK LB/ACRE | % DRY MATTER | % TDN | % STARCH |
---|---|---|---|---|---|---|
A4705HMRR | PRIDE Seeds | 23.92 | 29,414 | 37.2 | 65.0 | 36.0 |
AS1037RREDF | PRIDE Seeds | 23.47 | 20,504 | 30.8 | 61.0 | 25.0 |
AS1047RREDF | PRIDE Seeds | 21.07 | 19,665 | 30.4 | 61.0 | 24.0 |
A4939G2RIB | PRIDE Seeds | 20.52 | 28,874 | 41.3 | 66.0 | 42.8 |
XP18086G2 | PRIDE Seeds | 19.97 | 23,265 | 35.4 | 65.0 | 36.6 |
DKC32-12RIB | Dekalb | 19.62 | 22,232 | 35.4 | 64.0 | 35.0 |
AS1037RREDF | PRIDE Seeds | 19.27 | 21,799 | 36.6 | 64.0 | 32.0 |
Experimental | Proven Seed | 19.27 | 23,189 | 36.6 | 65.0 | 32.5 |
Yield Performance
Additional Trial Details
Plot Type: Side-by-side
Planting Date: May 30, 2019
Row Width: 30 inches
Harvest Date: October 16, 2019
Seed Retailers
-
Sharpe's Soil Services Ltd. - Rocanville
PO Box 508Rocanville, Saskatchewan -
South Country Co-op Limited - Cypress County
12002 Range Road 60AMedicine Hat, Alberta -
AgroPlus Inc - Medicine Hat
Medicine Hat